Resultado Final

(em ordem de classificação)

 




INSCR    - Inscrição
NO       - Nota Prova Objetiva
NE       - Nota Avaliação Curricular
NF       - Nota Final
CLASS    - Classificação Final

DESEMPATE
CM - Clínica Médica
CG - Cirurgia Geral
GO - Ginecologia e Obstetrícia
   


OPCAO:  001-ANESTESIOLOGIA 

INSCR     NO       NE       NF      CLASS   CM
00088    9,20     3,20     8,60        1    10
00067    8,80     6,75     8,60        2     9
00026    8,60     8,50     8,59        3		
00013    8,40     8,00     8,36        4     
00106    8,40     7,25     8,29        5     
00054    8,60     5,00     8,24        6		
00066    8,40     6,50     8,21        7     9
00056    8,40     6,50     8,21        8     7
00075    8,40     5,50     8,11        9		
00059    8,80     1,00     8,02       10		


OPCAO:  002-CIRURGIA GERAL 

INSCR     NO       NE       NF      CLASS
00087    8,60     7,00     8,44        1
00008    8,40     5,00     8,06        2
00046    7,60     9,50     7,79        3
00025    7,80     5,00     7,52        4
00097    7,20     8,25     7,31        5
00062    7,60     4,25     7,27        6
00091    6,80     9,00     7,02        7
00033    7,20     3,75     6,86        8
00115    6,80     6,25     6,75        9
00001    6,60     5,25     6,47       10


OPCAO:  003-CLINICA MEDICA 

INSCR     NO       NE       NF      CLASS
00111    8,80     7,20     8,64        1
00020    8,20     5,25     7,91        2
00032    8,20     5,00     7,88        3
00103    7,40     3,75     7,04        4
00061    7,20     4,00     6,88        5
00028    7,20     2,50     6,73        6
00110    7,00     2,00     6,50        7
00114    6,60     4,50     6,39        8
00074    5,80     3,25     5,55        9
00057    5,20     6,00     5,28       10


OPCAO:  004-DERMATOLOGIA 

INSCR     NO       NE       NF      CLASS   CM
00010    9,60     6,35     9,28        1		
00038    9,00     8,00     8,90        2		
00100    9,20     6,00     8,88        3		
00014    8,80     9,50     8,87        4		
00077    9,20     5,25     8,81        5		
00064    8,80     7,75     8,70        6		
00068    8,60     7,75     8,52        7		
00021    8,80     5,50     8,47        8		
00009    8,60     6,00     8,34        9     9
00031    8,60     6,00     8,34       10     8
00035    8,80     2,50     8,17       11		


OPCAO:  005-MEDICINA INTENSIVA 

INSCR     NO       NE       NF      CLASS   CM   CG   GO
00042    8,40     5,00     8,06        1				
00027    8,00     5,00     7,70        2				
00048    7,60     6,00     7,44        3				
00007    7,60     5,50     7,39        4				
00036    7,60     5,30     7,37        5				
00017    7,40     5,00     7,16        6     8    6    8
00044    7,40     5,00     7,16        7     8    6    7
00096    7,40     3,00     6,96        8				
00094    7,20     2,50     6,73        9				
00016    6,60     4,00     6,34       10