Resultado Final

(em ordem de classificação)

 




INSCR    - Inscrição
NO       - Nota Prova Objetiva
NE       - Nota Avaliação Curricular
NF       - Nota Final
CLASS    - Classificação Final
NASCIM   - Data de Nascimento
   


OPCAO:  001-MEDICINA INTENSIVA ADULTO

INSCR      NO           NE          NF      CLASS      NASCIM
00069    82,00        55,50       79,35        1
00094    82,00        33,75       77,18        2
00018    78,00        60,75       76,28        3
00036    80,00        12,50       73,25        4
00019    76,00        37,00       72,10        5
00122    74,00        42,50       70,85        6
00070    74,00        40,00       70,60        7
00001    68,00        51,50       66,35        8
00130    66,00        56,00       65,00        9
00071    64,00        57,50       63,35       10
00007    64,00        51,00       62,70       11
00096    62,00        57,50       61,55       12
00006    68,00         0,00       61,20       13
00020    62,00        53,50       61,15       14
00078    62,00        32,75       59,08       15
00089    60,00        49,75       58,98       16
00021    58,00        45,75       56,78       17
00077    58,00        40,25       56,23       18
00066    60,00        15,50       55,55       19
00124    58,00         0,00       52,20       20     13/08/1975
00032    58,00         0,00       52,20       21     01/05/1996
00082    52,00        47,25       51,53       22
00031    56,00         0,00       50,40       23
00063    50,00        24,75       47,48       24


OPCAO: 002-PEDIATRIA

INSCR      NO           NE          NF      CLASS      NASCIM
00033     80,00       59,40       77,94        1
00004     78,00       74,00       77,60        2
00120     80,00       47,55       76,76        3
00030     78,00       53,17       75,52        4
00052     78,00       50,85       75,29        5
00129     76,00       68,25       75,23        6
00107     76,00       60,20       74,42        7
00072     78,00       41,25       74,33        8
00016     74,00       68,00       73,40        9
00076     74,00       64,90       73,09       10
00053     74,00       63,15       72,92       11
00090     76,00       38,53       72,25       12
00038     74,00       52,70       71,87       13
00131     74,00       51,10       71,71       14
00054     72,00       53,75       70,18       15
00074     70,00       64,74       69,47       16
00123     66,00       87,00       68,10       17
00109     70,00       49,26       67,93       18
00080     70,00       47,83       67,78       19
00061     68,00       63,45       67,55       20
00060     68,00       44,92       65,69       21
00114     68,00       44,05       65,61       22
00040     66,00       60,53       65,45       23
00035     68,00       37,89       64,99       24
00125     66,00       54,08       64,81       25
00110     72,00        0,00       64,80       26
00044     66,00       51,95       64,60       27
00014     68,00       32,41       64,44       28
00058     64,00       65,40       64,14       29
00108     66,00       43,75       63,78       30
00073     66,00       39,25       63,33       31
00050     66,00       39,02       63,30       32
00100     70,00        0,00       63,00       33
00065     66,00       31,80       62,58       34
00132     64,00       47,25       62,33       35
00010     64,00       43,63       61,96       36
00098     64,00       39,97       61,60       37
00144     64,00       36,77       61,28       38
00121     68,00        0,00       61,20       39
00085     62,00       53,59       61,16       40
00028     62,00       52,75       61,08       41
00039     60,00       64,65       60,47       42
00112     62,00       37,10       59,51       43
00093     66,00        0,00       59,40       44
00062     58,00       65,25       58,73       45
00141     60,00       44,05       58,41       46
00102     64,00        0,00       57,60       47     28/02/1997
00023     64,00        0,00       57,60       48     28/01/1999
00143     64,00        0,00       57,60       49     10/02/2000
00084     58,00       50,59       57,26       50
00081     58,00       38,37       56,04       51
00049     56,00       47,00       55,10       52
00027     54,00       64,90       55,09       53
00092     56,00       40,00       54,40       54
00064     58,00       20,00       54,20       55
00117     54,00       41,82       52,78       56
00051     54,00       40,50       52,65       57
00140     58,00        0,00       52,20       58
00091     54,00       35,94       52,19       59
00017     50,00       50,00       50,00       60
00002     50,00       33,90       48,39       61
00101     52,00        0,00       46,80       62     29/04/1992
00126     52,00        0,00       46,80       63     25/06/1997


OPCAO:  003-CARDIOLOGIA

INSCR      NO           NE          NF      CLASS      NASCIM
00055     78,00       70,00       77,20        1
00097     74,00       70,00       73,60        2
00137     74,00       68,00       73,40        3
00104     70,00       51,00       68,10        4
00088     68,00       48,50       66,05        5
00118     64,00       63,50       63,95        6
00045     70,00        0,00       63,00        7
00087     62,00       56,00       61,40        8
00046     58,00       68,50       59,05        9
00116     56,00       60,00       56,40       10
00057     52,00       76,00       54,40       11
00099     52,00       45,00       51,30       12


OPCAO:  004-ONCOLOGIA CLINICA

INSCR      NO           NE          NF      CLASS      NASCIM
00011     86,00       46,25       82,03        1
00115     72,00       54,00       70,20        2
00003     72,00       45,75       69,38        3
00068     64,00       84,00       66,00        4
00056     68,00       46,75       65,88        5
00113     64,00       67,25       64,33        6
00022     66,00       47,25       64,13        7
00034     64,00       57,75       63,38        8
00075     62,00       74,75       63,28        9
00142     64,00       51,75       62,78       10
00047     62,00       31,75       58,98       11
00043     60,00       34,00       57,40       12
00025     56,00       40,50       54,45       13
00106     60,00        0,00       54,00       14
00134     50,00       64,00       51,40       15
00138     56,00        0,00       50,40       16


OPCAO:  005-MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA

INSCR      NO           NE          NF      CLASS      NASCIM
00009     72,00       53,80       70,18        1
00086     66,00       43,05       63,71        2