Resultado Final

(em ordem de classificação)

 




  PPI    - Candidatos Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas
  NP     - Nota da Prova Objetiva
  NPO    - Nota da Prova Prática
  NE     - Nota da Avaliação Curricular
  NT     - Nota Total
  CLAS   - Classificação
  NASCIM - Data de Nascimento
     


OPCAO: 004-CARDIOLOGIA PEDIATRICA

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00093              8,00    10,00     7,25     8,53        1                  
  00689              8,43     9,50     4,75     8,38        2                  
  00593              7,71    10,00     6,50     8,28        3                  
  00496              7,71     9,00     7,50     8,08        4                  
  00156              7,14    10,00     7,75     8,06        5                  
  00680              7,00    10,00     8,00     8,00        6                  
  00695              7,43     9,50     6,50     7,96        7                  
  00492              7,00    10,00     6,75     7,88        8                  
  00467              7,43     9,50     4,75     7,78        9                  
  00138              7,14    10,00     4,50     7,73       10                  
  00474              6,86    10,00     4,75     7,59       11                  
  00586              6,57    10,00     6,00     7,54       12                  
  00538              7,14    10,00     2,25     7,51       13                  
  00613              7,00    10,00     2,25     7,43       14                  
  00042              6,29    10,00     6,00     7,37       15                  
  00698              6,57    10,00     4,00     7,34       16                  
  00147              6,71     9,00     5,25     7,25       17                  
  00475              6,14    10,00     5,00     7,18       18                  
  00512              6,43    10,00     3,00     7,16       19                  
  00105              7,29     8,00     3,50     7,12       20                  
  00142              5,86    10,00     5,50     7,07       21                  
  00461              6,29     9,00     4,00     6,87       22                  
  00462              5,57    10,00     3,50     6,69       23                  
  00335              6,14     7,00     4,25     6,21       24                  
  00114              5,43     8,00     5,00     6,16       25                  



OPCAO: 005-CIRURGIA ENDOVASCULAR

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00415              9,14     9,50     6,50     8,98        1
  00373              9,14     8,00     8,00     8,68        2
  00322              6,29    10,00    10,00     7,77        3
  00757              7,29     7,75     5,00     7,20        4
  00646              6,71     8,50     3,00     6,88        5
  00448              7,29     6,25     3,25     6,57        6
  00633              5,29     5,75     4,50     5,35        7



OPCAO: 006-ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00215              9,00     9,50     8,75     9,13        1
  00484              8,67     9,50     8,00     8,85        2
  00714              9,33     9,00     4,75     8,77        3
          


OPCAO: 007-CARDIOINTENSIVISMO

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00285              8,00    10,00    10,00     8,80        1
  00058              6,86    10,00     9,00     8,02        2
          


OPCAO: 008-ECOCARDIOGRAFIA

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00317              9,43     8,70     8,00     9,07        1         
  00146              8,29     9,60     9,00     8,75        2         
  00660              8,29     9,70     8,50     8,73        3         
  00539              8,29     9,20     8,50     8,58        4         
  00581              8,29     9,20     8,00     8,53        5         
  00549              7,86     8,90    10,00     8,39        6         
  00721              8,29     8,50     8,50     8,37        7        11/04/1991
  00723              8,29     8,50     8,50     8,37        8        30/06/1999
  00210              7,71     9,40     9,00     8,35        9         
  00134              8,29     9,10     6,00     8,30       10         
  00449              8,29     7,90     9,00     8,24       11         
  00237              8,29     7,80     9,00     8,21       12          
  00331              8,14     8,00     9,00     8,18       13          
  00221              8,14     7,80     9,50     8,17       14          
  00384              7,57     8,40    10,00     8,06       15          
  00190              8,43     7,80     6,50     8,05       16          
  00127              8,00     7,60     9,50     8,03       17          
  00378              8,43     7,20     8,00     8,02       18          
  00621              8,57     6,90     7,50     7,96       19        29/12/1995
  00187              7,71     8,10     9,00     7,96       20        01/05/1996
  00652              8,00     8,90     4,75     7,95       21          
  00188              7,71     8,50     7,50     7,93       22          
  00091              7,86     7,60     9,00     7,90       23          
  00649              7,71     7,80     8,50     7,82       24          
  00035              7,71     8,00     7,50     7,78       25        26/01/1997
  00166              7,86     7,20     9,00     7,78       26        19/11/1997
  00684              7,57     7,50     8,00     7,59       27          
  00192              7,57     7,80     6,00     7,48       28          
  00454              8,14     5,40     7,50     7,25       29          
  00527              7,71     5,30     7,50     6,97       30          



OPCAO: 009-ELETROFISIOLOGIA CLINICA E INVASIVA

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00211              8,57     9,10    10,00     8,87        1
  00261              8,57     8,88     9,50     8,76        2
  00162              8,57     8,10    10,00     8,57        3
  00117              8,43     8,60     9,00     8,54        4
  00178              8,57     7,10     9,00     8,17        5
  00023              7,71     8,60     8,50     8,06        6
  00548              8,43     7,70     6,75     8,04        7
  00077              8,14     8,38     5,00     7,90        8
  00716              7,86     8,90     4,25     7,81        9
  00733              7,71     8,00     6,50     7,68       10
  00382              7,86     6,30     7,50     7,36       11
  00619              7,71     6,30     6,50     7,17       12



OPCAO: 010-ERGOMETRIA

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00185              7,86     6,30     6,50     7,26        1
  00692              7,29     7,10     7,00     7,20        2
  00735              6,71     6,00     7,50     6,58        3



OPCAO: 011-HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00169              8,86    10,00    10,00     9,32        1
  00447              8,86     9,80    10,00     9,26        2
  00529              9,00     9,60     9,50     9,23        3
  00074              8,71     9,80    10,00     9,17        4
  00550              8,00     9,80    10,00     8,74        5
  00542              8,29     9,20    10,00     8,73        6
  00022              7,86    10,00    10,00     8,72        7
  00265              8,71     8,50     9,00     8,68        8
  00765              8,71     8,00    10,00     8,63        9
  00041              7,71     9,80    10,00     8,57       10
  00585              8,57     8,60     8,00     8,52       11
  00577              8,43     8,60     8,50     8,49       12
  00523              8,71     8,50     7,00     8,48       13
  00252              8,29     7,90     8,50     8,19       14
  00182              7,57     9,10     9,00     8,17       15
  00505              7,86     8,60     8,00     8,10       16
  00230              8,14     7,50     8,50     7,98       17



OPCAO: 012-TRANSPLANTE DE CORACAO/CARDIOLOGIA

INSCRICAO   PPI       NO       NPO      NE       NT       CLAS        NASCIM
  00513              6,71     8,75     9,25     7,58        1