Resultado Final

(em ordem de classificação)

 


desempate

  NO - Nota da Prova Objetiva
  NA - Nota da Análise do Currículo
  NT - Nota Total
  CLAS - Classificação
  CM - Acertos em Clínica Médica
  CG - Acertos em Cirurgia Geral
  NASCIM - Data de Nascimento
  PRMGFC - Valorização de Critérios de Responsabilidade Social
  PPI - Candidatos Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas
   


OPCAO: 001-CIRURGIA CARDIOVASCULAR


INSCRICAO   PRMGFC    PPI       NO       NA       NT       CLAS        CM       CG
  00318                        9,00     9,50     9,05        1         	        
  00064                        9,38     5,50     8,99        2         	        
  00078                        8,75     9,00     8,78        3         	        
  00398                        8,75     8,00     8,68        4         	        
  00340                        8,75     7,50     8,63        5         	        
  00588                        8,50     8,00     8,45        6         	        
  00771                        8,50     6,50     8,30        7         	        
  00747                        8,25     8,00     8,23        8         12       13
  00031                        8,25     8,00     8,23        9         12       12
  00118                        8,25     8,00     8,23       10         11       
  00069                        8,13     9,00     8,22       11                    
  00628                        8,00    10,00     8,20       12                    
  00027                        8,00     9,50     8,15       13                    
  00131                        8,13     8,00     8,12       14         11       
  00247                        8,13     8,00     8,12       15         10       
  00006                        8,13     8,00     8,12       16          9       
  00024                        7,88     8,25     7,92       17                    
  00603                        7,88     8,00     7,89       18         13         
  00760                        7,88     8,00     7,89       19         12         
  00228                        8,00     6,50     7,85       20                    
  00207                        7,88     7,00     7,79       21                    
  00344                        7,63     9,00     7,77       22         12         
  00272                        7,63     9,00     7,77       23          9         
  00579                        7,63     8,50     7,72       24                    
  00541                        7,88     6,00     7,69       25                    
  00085                        7,75     7,00     7,68       26                    
  00519                        7,63     8,00     7,67       27         10       11
  00404                        7,63     8,00     7,67       28         10       10
  00669                        8,13     2,50     7,57       29                    	
  00651                        7,63     6,50     7,52       30                    	
  00395                        7,63     5,50     7,42       31                    	
  00283                        7,75     4,00     7,38       32                    	
  00060                        7,63     5,00     7,37       33                    	





OPCAO: 002-CARDIOLOGIA

INSCRICAO   PRMGFC    PPI       NO       NA       NT       CLAS        NASCIM
  00194                        8,50     8,50     8,50        1	
  00008                        8,50     7,80     8,43        2	
  00098                        8,50     4,50     8,10        3	
  00143                        7,88    10,00     8,09        4	
  00636                        8,13     7,00     8,02        5	
  00274               SIM      7,88     9,04     8,00        6	
  00750                        7,88     9,00     7,99        7        14/07/1997
  00350                        8,13     6,75     7,99        8        01/04/1999
  00243                        7,88     8,75     7,97        9        
  00372                        7,75     9,50     7,93       10        
  00070                        7,88     8,05     7,90       11        
  00020                        7,75     8,75     7,85       12        25/09/1998
  00220                        8,00     6,50     7,85       13        05/12/1998
  00438                        7,88     7,50     7,84       14        12/09/1997
  00090                        7,88     7,50     7,84       15        23/03/1999
  00191               SIM      7,88     7,35     7,83       16	
  00777                        7,63     9,00     7,77       17        
  00431                        7,50    10,00     7,75       18        22/03/1996
  00229                        8,00     5,50     7,75       19        03/12/1999
  00054                        8,00     5,25     7,73       20        
  00679                        7,63     8,50     7,72       21        
  00573                        7,88     6,00     7,69       22        
  00329                        7,75     7,00     7,68       23        
  00504                        7,50     9,00     7,65       24        20/08/1997
  00565                        7,50     9,00     7,65       25        04/09/1998
  00205                        7,50     8,80     7,63       26        04/07/1993
  00028                        7,75     6,50     7,63       27        18/12/1997
  00051                        7,88     5,30     7,62       28        
  00005                        7,50     8,50     7,60       29        
  00241                        7,88     5,00     7,59       30        
  00606                        7,63     7,00     7,57       31        
  00049                        8,00     3,50     7,55       32        
  00062                        7,38     9,00     7,54       33        
  00115                        7,63     6,50     7,52       34        20/03/1998
  00251                        7,38     8,80     7,52       35        27/08/1999
  00641                        7,75     5,30     7,51       36        
  00639                        7,63     6,30     7,50       37        
  00163                        7,75     5,00     7,48       38        
  00668                        7,63     6,00     7,47       39        
  00367                        7,50     7,00     7,45       40        11/10/1998
  00150                        7,63     5,80     7,45       41        12/08/2000
  00582                        7,38     8,00     7,44       42        
  00113                        7,25     9,00     7,43       43        01/01/1998
  00153                        7,25     9,00     7,43       44        08/09/1998
  00587                        7,25     8,80     7,41       45        
  00471                        7,50     6,50     7,40       46        14/03/1997
  00422                        7,75     4,25     7,40       47        22/06/1998
  00106                        7,50     6,50     7,40       48        03/08/1998
  00591                        7,50     6,50     7,40       49        27/11/1999
  00662                        7,38     7,50     7,39       50        
  00480                        7,25     8,50     7,38       51        06/03/1995
  00292                        7,25     8,50     7,38       52        17/01/2000
  00068                        7,13     9,50     7,37       53        07/12/1994
  00212                        7,63     5,00     7,37       54        09/09/1996
  00433                        7,13     9,50     7,37       55        30/11/2000
  00305                        7,50     6,00     7,35       56        
  00308                        7,38     7,00     7,34       57        
  00262                        7,25     8,00     7,33       58        
  00510                        7,13     9,00     7,32       59        24/11/1989
  00045               SIM      7,50     5,65     7,32       60        12/05/1995
  00037                        7,13     9,00     7,32       61        10/01/1997
  00061                        7,00    10,00     7,30       62        16/09/1997
  00440                        7,50     5,50     7,30       63        03/08/1999
  00719                        7,13     8,80     7,30       64        23/10/1999
  00050                        7,38     6,50     7,29       65        
  00164                        7,38     6,25     7,27       66        03/07/1995
  00072                        7,13     8,50     7,27       67        20/04/1998
  00745                        7,50     5,00     7,25       68        26/08/1993
  00201                        7,13     8,30     7,25       69        12/08/1995
  00625                        7,00     9,50     7,25       70        26/07/1997
  00427                        7,25     7,00     7,23       71        11/11/1998
  00168                        7,25     7,00     7,23       72        17/11/1998
  00130                        7,13     8,00     7,22       73        21/10/1996
  00149                        7,13     8,00     7,22       74        05/09/1997
  00019                        7,13     8,00     7,22       75        05/01/1999
  00096                        7,13     8,00     7,22       76        20/07/1999
  00120                        7,25     6,50     7,18       77        11/03/1994
  00079               SIM      7,38     5,37     7,18       78        13/11/1999
  00321                        7,25     6,30     7,16       79	
  00419                        7,13     7,30     7,15       80        
  00498                        6,88     9,50     7,14       81        24/07/1992
  00452                        6,88     9,50     7,14       82        02/12/1996
  00578                        7,38     5,00     7,14       83        08/11/1997
  00209                        6,88     9,50     7,14       84        28/06/1998
  00278                        7,25     6,00     7,13       85        11/02/1998
  00110                        7,00     8,25     7,13       86        10/09/1999
  00642                        7,13     7,00     7,12       87        
  00401                        7,00     8,05     7,11       88        
  00406                        7,00     8,00     7,10       89        
  00016                        6,88     9,00     7,09       90        07/10/1998
  00347                        6,88     9,00     7,09       91        03/05/1999
  00179                        7,13     6,75     7,09       92        27/08/2000
  00589                        7,13     6,50     7,07       93        
  00533                        6,75     9,50     7,03       94        29/04/1998
  00139                        7,00     7,25     7,03       95        22/06/1999
  00219                        7,00     7,00     7,00       96        03/07/1995
  00301                        7,00     7,00     7,00       97        07/09/1997
  00071                        7,00     7,00     7,00       98        20/09/1997
  00349                        6,88     8,00     6,99       99        23/01/1997
  00094                        6,88     8,00     6,99      100        23/12/1998
  00067                        6,75     9,00     6,98      101        19/06/1999
  00170                        6,75     9,00     6,98      102        04/04/2000
  00013                        7,13     5,25     6,94      103        18/01/1997
  00055                        6,88     7,50     6,94      104        13/03/1998
  00705                        7,25     3,75     6,90      105        31/05/1998
  00368                        7,25     3,75     6,90      106        17/10/1998
  00014                        7,00     6,00     6,90      107        27/12/1998
  00295                        6,88     6,80     6,87      108        17/01/1996
  00202                        7,13     4,50     6,87      109        19/02/1997
  00522                        6,88     6,75     6,87      110        26/07/1998
  00473                        7,00     5,50     6,85      111        
  00704                        6,88     6,50     6,84      112        21/12/1996
  00289                        6,88     6,50     6,84      113        19/07/1997
  00320                        6,88     6,50     6,84      114        30/06/2000
  00632                        6,75     7,50     6,83      115        
  00039                        6,63     8,50     6,82      116        
  00256                        6,63     8,30     6,80      117        
  00514                        6,75     7,00     6,78      118        
  00346                        7,00     4,50     6,75      119        
  00624                        6,88     5,50     6,74      120        23/03/1995
  00507                        6,63     7,75     6,74      121        18/02/1999
  00351                        6,75     6,50     6,73      122        
  00177                        6,88     5,30     6,72      123        
  00104                        6,63     7,25     6,69      124        
  00137                        6,75     6,00     6,68      125        30/05/1995
  00167                        6,75     6,00     6,68      126        08/10/1999
  00355                        6,75     6,00     6,68      127        21/04/2000
  00253                        6,63     7,00     6,67      128        04/05/1998
  00455                        6,63     7,00     6,67      129        04/06/1999
  00489                        7,00     3,50     6,65      130        
  00388                        6,88     4,50     6,64      131        19/10/1995
  00087                        6,88     4,50     6,64      132        01/07/1996
  00128                        6,75     5,50     6,63      133        
  00080                        6,88     4,25     6,62      134        
  00508                        6,63     6,00     6,57      135        04/12/1991
  00499                        7,13     1,50     6,57      136        05/06/1995
  00034                        6,63     6,00     6,57      137        29/10/1997
  00183                        6,63     6,00     6,57      138        14/08/1999
  00222                        6,63     5,50     6,52      139        
  00288                        6,75     4,00     6,48      140        
  00500                        6,63     5,00     6,47      141        07/12/1994
  00040                        6,63     5,00     6,47      142        18/03/1998
  00371                        6,63     5,00     6,47      143        28/07/1999
  00195                        6,63     4,50     6,42      144        31/12/1994
  00300                        6,63     4,55     6,42      145        10/03/1997
  00598                        6,63     4,30     6,40      146        
  00214                        6,75     2,50     6,33      147        
  00530                        6,63     3,50     6,32      148        05/06/1995
  00086                        6,63     3,50     6,32      149        22/08/1997
  00545                        6,63     3,00     6,27      150        





OPCAO: 003-CIRURGIA VASCULAR

INSCRICAO   PRMGFC    PPI       NO       NA       NT       CLAS        NASCIM
  00536                        9,88     8,50     9,74        1        
  00047                        9,63    10,00     9,67        2        
  00311                        9,75     8,50     9,63        3        
  00319                        9,38     8,25     9,27        4        
  00609                        9,75     4,50     9,23        5        
  00434                        9,25     8,00     9,13        6        24/02/1995
  00111                        9,25     8,00     9,13        7        17/09/1995
  00160                        9,00    10,00     9,10        8        
  00753                        9,63     4,25     9,09        9        
  00254                        9,00     8,00     8,90       10        
  00286                        8,75     9,00     8,78       11        
  00001                        9,13     5,50     8,77       12        
  00173                        8,88     7,50     8,74       13        
  00083                        8,63     9,00     8,67       14        
  00328                        8,63     8,50     8,62       15        
  00084       SIM              8,94     4,40     8,49       16