Resultado Final (Área de Atuação)

(em ordem de classificação)

 




  NO - Nota da Prova Objetiva
  NA - Nota da Análise do Currículo
  NT - Nota Total
  CLAS - Classificação
  NASCIM - Data de Nascimento
   


OPCAO: 004-CARDIOLOGIA PEDIATRICA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00183        9,80        6,00       9,42        1
00168        9,40        9,00       9,36        2
00031        9,80        5,00       9,32        3      27/02/1993
00196        9,60        6,75       9,32        4      23/03/1997
00500        9,40        8,00       9,26        5
00120        9,60        6,00       9,24        6
00211        9,40        7,50       9,21        7
00176        9,60        5,00       9,14        8
00591        9,20        6,50       8,93        9
00192        9,20        6,00       8,88       10
00182        8,80        9,50       8,87       11
00296        9,60        2,00       8,84       12
00092        9,80        0,00       8,82       13
00499        9,20        5,25       8,81       14     10/06/1995
00411        9,20        5,25       8,81       15     05/07/1995
00221        9,00        7,00       8,80       16     06/06/1997
00370        9,00        7,00       8,80       17     14/02/1998
00330        9,20        5,00       8,78       18
00320        9,20        4,75       8,76       19
00233        9,00        6,50       8,75       20
00089        9,20        3,00       8,58       21
00169        8,80        6,00       8,52       22     14/08/1995
00238        8,60        7,75       8,52       23     28/06/1998
00573        8,60        6,25       8,37       24
00074        8,60        6,00       8,34       25
00334        9,20        0,00       8,28       26     24/05/1995
00415        9,20        0,00       8,28       27     13/05/1997
00030        9,20        0,00       8,28       28     05/10/1998
00538        8,60        5,00       8,24       29
00729        8,20        8,00       8,18       30
00767        9,00        0,00       8,10       31     10/12/1995
00075        9,00        0,00       8,10       32     10/06/1998
00467        8,40        5,00       8,06       33
00237        8,20        6,50       8,03       34
00800        8,20        6,25       8,01       35
00653        8,20        3,50       7,73       36
00326        7,80        5,50       7,57       37
00002        8,40        0,00       7,56       38     07/09/1995
00604        8,40        0,00       7,56       39     13/10/1996
00633        8,40        0,00       7,56       40     29/01/1997
00605        7,60        5,50       7,39       41
00283        7,80        3,50       7,37       42
00722        7,80        0,00       7,02       43     09/04/1981
00755        7,80        0,00       7,02       44     01/08/1991
00303        7,20        1,50       6,63       45


OPCAO: 005-ECOCARDIOGRAFIA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00059        9,80        7,50       9,57        1
00256        9,60        6,50       9,29        2
00671        9,80        3,50       9,17        3
00453        9,40        3,50       8,81        4
00663        9,20        4,50       8,73        5
00399        8,80        7,50       8,67        6
00242        9,60        0,00       8,64        7
00478        8,80        6,50       8,57        8
00207        8,40       10,00       8,56        9
00589        9,40        0,00       8,46       10
00654        8,60        6,50       8,39       11
00073        8,40        8,00       8,36       12
00392        9,20        0,00       8,28       13     01/06/1991
00706        9,20        0,00       8,28       14     09/05/1996
00641        9,20        0,00       8,28       15     11/08/1997
00047        8,80        3,00       8,22       16
00395        9,00        0,00       8,10       17
00129        8,40        4,50       8,01       18
00362        8,20        5,50       7,93       19
00688        8,80        0,00       7,92       20     18/09/1994
00383        8,80        0,00       7,92       21     30/06/1995
00228        8,00        6,50       7,85       22
00394        8,00        6,00       7,80       23
00332        8,00        5,50       7,75       24
00575        8,60        0,00       7,74       25
00257        7,80        7,00       7,72       26
00685        7,60        7,50       7,59       27
00661        7,60        7,00       7,54       28
00551        7,80        5,00       7,52       29
00384        8,00        2,00       7,40       30
00799        8,00        0,00       7,20       31
00270        7,80        0,00       7,02       32
00407        7,60        1,00       6,94       33
00389        7,00        5,50       6,85       34
00560        7,60        0,00       6,84       35
00616        6,80        6,50       6,77       36
00457        6,80        5,50       6,67       37
00033        7,40        0,00       6,66       38
00735        7,20        0,00       6,48       39
00247        7,00        0,00       6,30       40
00713        6,80        0,00       6,12       41
00468        6,40        2,50       6,01       42
00495        6,40        2,00       5,96       43
00745        6,40        0,00       5,76       44
00052        6,00        3,50       5,75       45
00583        6,00        0,00       5,40       46     16/05/1991
00430        6,00        0,00       5,40       47     11/02/1996
00119        5,20        5,00       5,18       48
00479        5,60        0,00       5,04       49
00418        5,00        4,50       4,95       50


OPCAO: 006-CIRURGIA ENDOVASCULAR

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00027        9,25        5,50       8,88        1
00048        9,00        5,00       8,60        2
00686        8,75        4,00       8,28        3
00204        9,00        1,50       8,25        4
00317        7,25        8,00       7,33        5
00781        6,25        4,00       6,03        6
00760        6,50        0,00       5,85        7
00792        6,25        0,00       5,63        8     11/07/1992
00731        6,25        0,00       5,63        9     30/09/1992
00158        6,25        0,00       5,63       10     23/07/1994
00198        5,50        4,00       5,35       11
00795        5,75        0,00       5,18       12     07/02/1994
00159        5,75        0,00       5,18       13     11/04/1994
00044        5,75        0,00       5,18       14     20/07/1995
00055        5,00        5,50       5,05       15


OPCAO: 007-ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00670       10,00        7,50       9,75        1
00561        9,60        8,00       9,44        2
00117       10,00        4,00       9,40        3
00104       10,00        0,00       9,00        4
00187        9,20        7,00       8,98        5
00667        9,60        0,00       8,64        6
00378        8,80        1,50       8,07        7
00396        6,80        0,00       6,12        8


OPCAO: 008-CARDIOINTENSIVISMO

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00693        8,40        6,50       8,21        1


OPCAO: 009-ELETROFISIOLOGIA CLINICA E INVASIVA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00130        9,40        6,50       9,11        1
00612        9,00        9,00       9,00        2
00441        9,00        7,50       8,85        3
00314        8,80        7,00       8,62        4
00539        9,00        0,00       8,10        5
00023        8,60        0,00       7,74        6
00586        8,00        4,50       7,65        7
00508        7,40        8,50       7,51        8
00712        7,60        6,00       7,44        9
00410        8,20        0,00       7,38       10
00749        7,60        5,00       7,34       11
00312        7,80        2,50       7,27       12
00730        7,80        0,00       7,02       13
00179        7,60        0,00       6,84       14
00648        7,40        0,00       6,66       15
00406        7,20        0,00       6,48       16     24/08/1994
00666        7,20        0,00       6,48       17     15/03/1996
00578        7,20        0,00       6,48       18     09/04/1996
00311        6,40        2,50       6,01       19
00035        6,60        0,00       5,94       20     12/11/1986
00528        6,60        0,00       5,94       21     18/05/1994
00186        6,20        0,00       5,58       22


OPCAO: 010-ERGOMETRIA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00639        8,40        7,50       8,31        1
00590        8,20        6,00       7,98        2
00139        8,00        7,50       7,95        3
00363        6,80        4,00       6,52        4
00660        6,20        5,00       6,08        5


OPCAO: 011-HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00342        9,40        9,00       9,36        1
00226        9,20       10,00       9,28        2
00488        8,80        8,50       8,77        3
00063        8,80        7,50       8,67        4
00101        9,00        5,50       8,65        5
00103        8,40       10,00       8,56        6     30/03/1992
00001        8,40       10,00       8,56        7     09/07/1993
00291        8,60        8,00       8,54        8
00695        8,40        9,50       8,51        9
00489        8,60        5,50       8,29       10
00719        7,80        8,00       7,82       11
00594        8,40        0,00       7,56       12
00647        8,20        0,00       7,38       13
00480        7,60        4,50       7,29       14
00742        7,40        6,00       7,26       15
00763        8,00        0,00       7,20       16
00657        7,80        0,00       7,02       17
00434        7,20        4,50       6,93       18
00373        7,60        0,00       6,84       19     17/03/1992
00333        7,60        0,00       6,84       20     24/07/1995
00339        7,40        0,00       6,66       21
00225        7,20        0,00       6,48       22
00236        6,40        6,00       6,36       23
00791        7,00        0,00       6,30       24
00794        6,40        3,50       6,11       25
00701        6,60        0,00       5,94       26
00754        6,20        0,00       5,58       27     27/05/1991
00599        6,20        0,00       5,58       28     06/02/1993
00116        5,80        0,00       5,22       29     03/04/1996
00202        5,80        0,00       5,22       30     17/08/1997
00786        5,60        0,00       5,04       31
00556        5,20        0,00       4,68       32


OPCAO: 012-TRANSPLANTE DE CORACAO/CARDIOLOGIA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      NASCIM
00368        8,80        6,00       8,52        1
00436        7,60        5,50       7,39        2
00230        6,80        0,00       6,12        3
00162        6,00        7,00       6,10        4
00790        6,40        2,50       6,01        5