Resultado Final

(em ordem de classificação)

 


desempate

  NO - Nota da Prova Objetiva
  NA - Nota da Análise do Currículo
  NT - Nota Total
  CLAS - Classificação
  CM - Acertos em Clínica Médica
  CG - Acertos em Cirurgia Geral
  NASCIM - Data de Nascimento
   


OPCAO: 001-CIRURGIA CARDIOVASCULAR

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLAS      CM      CG
00004        9,00        8,50       8,95        1
00662        9,14        6,50       8,88        2
00502        9,00        7,00       8,80        3
00473        9,14        5,50       8,78        4
00011        8,71        9,00       8,74        5
00276        8,86        5,50       8,52        6
00105        8,43        9,00       8,49        7        13     14
00532        8,43        9,00       8,49        8        13     12
00279        8,43        9,00       8,49        9        12
00409        8,29       10,00       8,46       10
00298        8,29        9,00       8,36       11        11     12
00691        8,29        9,00       8,36       12        11     11
00006        8,71        4,50       8,29       13        14
00234        8,71        4,50       8,29       14        13
00665        8,29        8,00       8,26       15
00408        8,43        6,50       8,24       16
00737        8,14        9,00       8,23       17        13
00454        8,14        9,00       8,23       18        12
00443        8,00       10,00       8,20       19
00400        8,71        3,50       8,19       20
00086        8,14        8,50       8,18       21
00679        8,43        5,50       8,14       22
00517        8,14        8,00       8,13       23        12     12
00039        8,14        8,00       8,13       24        12     11
00155        8,14        8,00       8,13       25        11
00025        8,14        6,50       7,98       26
00460        8,29        3,50       7,81       27
00491        8,00        5,50       7,75       28        12
00752        8,00        5,50       7,75       29        11
00097        8,00        5,00       7,70       30
00401        8,14        4,00       7,73       31
00634        8,00        4,00       7,60       32
00628        8,29        0,00       7,46       33
00563        8,00        0,00       7,20       34





OPCAO: 002-CARDIOLOGIA

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLASS     NASCIM
00566        9,29        4,50       8,81        1
00056        8,86        8,00       8,77        2
00310        8,86        7,50       8,72        3
00390        8,86        6,50       8,62        4
00344        8,43       10,00       8,59        5     01/11/1994
00049        8,43       10,00       8,59        6     23/12/1998
00017        8,86        5,00       8,47        7
00195        8,57        7,00       8,41        8
00321        8,43        8,00       8,39        9     26/01/1998
00115        8,43        8,00       8,39       10     05/02/1998
00433        8,43        8,00       8,39       11     10/03/1998
00019        8,71        5,00       8,34       12     21/09/1995
00071        8,43        7,50       8,34       13     21/03/1996
00325        8,14       10,00       8,33       14
00780        8,57        6,00       8,31       15
00636        8,43        7,00       8,29       16     12/11/1993
00219        8,43        7,00       8,29       17     14/04/1999
00032        8,71        4,50       8,29       18     04/07/1999
00549        8,14        9,50       8,28       19
00037        8,29        7,00       8,16       20
00361        8,14        8,00       8,13       21
00350        8,57        4,00       8,11       22
00621        8,00        9,00       8,10       23
00147        8,14        7,50       8,08       24     13/05/1996
00527        8,14        7,50       8,08       25     31/07/1996
00113        8,14        7,50       8,08       26     27/03/1999
00548        8,29        6,00       8,06       27
00028        8,00        8,50       8,05       28     30/03/1994
00413        8,00        8,50       8,05       29     22/08/1995
00132        8,14        7,00       8,03       30
00070        8,14        6,50       7,98       31
00346        7,86        9,00       7,97       32     25/03/1996
00137        7,86        9,00       7,97       33     15/04/1996
00678        8,29        5,00       7,96       34     21/12/1994
00269        8,29        5,00       7,96       35     11/11/1995
00482        8,29        5,00       7,96       36     18/09/1996
00462        8,29        5,00       7,96       37     23/09/1998
00131        8,00        7,50       7,95       38
00181        8,43        3,50       7,94       39
00299        7,86        8,50       7,92       40
00114        8,00        7,00       7,90       41
00021        7,71        9,50       7,89       42
00127        8,14        5,50       7,88       43     26/02/1997
00091        8,14        5,50       7,88       44     02/07/1997
00778        7,86        8,00       7,87       45
00066        8,00        6,50       7,85       46
00766        8,14        5,00       7,83       47
00111        7,86        7,50       7,82       48     30/08/1995
00447        7,86        7,50       7,82       49     22/08/1996
00555        7,86        7,50       7,82       50     04/06/1997
00133        8,00        6,00       7,80       51
00432        7,71        8,50       7,79       52     03/06/1997
00144        7,71        8,50       7,79       53     04/10/1997
00078        8,14        4,50       7,78       54
00472        7,57        9,50       7,76       55     11/03/1996
00442        8,29        3,00       7,76       56     18/05/1996
00587        8,00        5,50       7,75       57     11/02/1996
00352        8,00        5,50       7,75       58     02/05/1997
00010        7,71        8,00       7,74       59
00523        8,57        0,00       7,71       60
00209        7,71        7,50       7,69       61     22/04/1995
00797        7,71        7,50       7,69       62     09/10/1995
00558        7,43       10,00       7,69       63     27/01/1997
00746        7,86        6,00       7,67       64     15/10/1994
00577        7,86        6,00       7,67       65     19/06/1996
00009        8,00        4,50       7,65       66     01/08/1992
00034        8,00        4,50       7,65       67     22/04/1998
00484        7,71        7,00       7,64       68     06/10/1994
00451        7,43        9,50       7,64       69     19/09/1997
00199        7,71        7,00       7,64       70     26/11/1997
00016        7,71        7,00       7,64       71     08/02/1999
00369        7,86        5,50       7,62       72
00417        7,57        8,00       7,61       73
00151        8,00        4,00       7,60       74
00090        7,43        9,00       7,59       75     14/06/1993
00046        7,71        6,50       7,59       76     26/04/1995
00450        7,71        6,50       7,59       77     22/12/1995
00146        7,71        6,50       7,59       78     03/07/1996
00174        7,43        9,00       7,59       79     02/04/1998
00099        8,14        2,50       7,58       80
00348        7,86        5,00       7,57       81     29/07/1992
00160        7,86        5,00       7,57       82     20/06/1997
00359        7,29       10,00       7,56       83     17/08/1996
00371        7,57        7,50       7,56       84     14/09/1996
00694        7,57        7,50       7,56       85     17/05/1997
00096        8,00        3,50       7,55       86
00170        7,71        6,00       7,54       87     17/03/1995
00529        7,71        6,00       7,54       88     03/01/1996
00439        7,71        6,00       7,54       89     19/12/1997
00470        8,14        2,00       7,53       90
00268        7,86        4,50       7,52       91
00012        7,57        7,00       7,51       92     19/06/1995
00458        7,57        7,00       7,51       93     25/06/1997
00506        8,00        3,00       7,50       94     27/12/1996
00142        8,00        3,00       7,50       95     16/08/1999
00360        7,71        5,50       7,49       96     02/07/1994
00015        7,43        8,00       7,49       97     14/03/1997
00526        7,29        9,00       7,46       98     09/04/1997
00260        7,57        6,50       7,46       99     18/02/1998
00405        8,00        2,50       7,45      100
00351        7,71        5,00       7,44      101     11/02/1995
00201        7,71        5,00       7,44      102     14/03/1995
00579        7,14       10,00       7,43      103
00286        7,57        6,00       7,41      104     25/02/1994
00203        7,57        6,00       7,41      105     17/10/1994
00474        7,57        6,00       7,41      106     18/04/1997
00496        7,57        6,00       7,41      107     07/01/1998
00552        7,29        8,50       7,41      108     30/01/1999
00397        8,00        2,00       7,40      109     14/03/1998
00452        8,00        2,00       7,40      110     02/05/1998
00150        7,43        7,00       7,39      111     01/08/1996
00154        7,43        7,00       7,39      112     22/01/1997
00264        7,43        7,00       7,39      113     09/01/1998
00043        7,43        7,00       7,39      114     25/09/1998
00254        7,43        7,00       7,39      115     16/12/1998
00341        7,14        9,50       7,38      116
00669        7,71        4,00       7,34      117
00445        8,14        0,00       7,33      118
00094        7,86        2,50       7,32      119
00554        7,57        5,00       7,31      120     12/04/1988
00598        7,57        5,00       7,31      121     17/02/1999
00188        7,71        3,50       7,29      122
00516        7,29        7,00       7,26      123     28/02/1994
00553        7,57        4,50       7,26      124     05/03/1994
00544        7,29        7,00       7,26      125     08/06/1996
00018        7,29        7,00       7,26      126     14/01/1997
00065        7,29        7,00       7,26      127     29/06/1998
00208        7,29        7,00       7,26      128     16/09/1998
00163        7,57        4,50       7,26      129     24/11/1999
00509        7,43        5,50       7,24      130     02/04/1990
00216        7,43        5,50       7,24      131     21/09/1995
00180        7,43        5,50       7,24      132     16/08/1998
00650        7,14        8,00       7,23      133
00082        7,29        6,50       7,21      134     31/10/1995
00627        7,57        4,00       7,21      135     23/04/1997
00435        7,57        4,00       7,21      136     04/04/1998
00355        7,71        2,50       7,19      137     03/06/1989
00223        7,43        5,00       7,19      138     06/09/1994
00481        7,43        5,00       7,19      139     17/01/1995
00324        7,43        5,00       7,19      140     21/01/1996
00194        7,86        1,00       7,17      141     26/08/1993
00308        7,86        1,00       7,17      142     08/01/1998
00676        7,29        6,00       7,16      143
00515        7,29        5,50       7,11      144     16/02/1997
00718        7,29        5,50       7,11      145     07/04/1998
00646        7,14        6,50       7,08      146     21/02/1992
00700        7,14        6,50       7,08      147     25/12/1996
00140        7,86        0,00       7,07      148
00280        7,57        2,50       7,06      149
00265        7,71        1,00       7,04      150
00328        7,14        6,00       7,03      151
00750        7,57        2,00       7,01      152
00149        7,14        5,50       6,98      153
00083        7,29        4,00       6,96      154
00776        7,14        5,00       6,93      155     27/08/1995
00259        7,14        5,00       6,93      156     09/07/1998
00217        7,29        3,50       6,91      157     04/03/1990
00134        7,29        3,50       6,91      158     03/08/1995
00145        7,43        2,00       6,89      159
00072        7,14        4,50       6,88      160     08/12/1994
00570        7,14        4,50       6,88      161     19/03/1996
00200        7,14        4,00       6,83      162     09/09/1996
00461        7,14        4,00       6,83      163     13/07/1998
00045        7,57        0,00       6,81      164
00210        7,43        0,00       6,69      165
00365        7,29        0,00       6,56      166     30/10/1990
00645        7,29        0,00       6,56      167     09/06/1993
00118        7,29        0,00       6,56      168     10/10/1996
00329        7,29        0,00       6,56      169     27/06/1997
00388        7,14        0,00       6,43      170     08/02/1985
00062        7,14        0,00       6,43      171     07/12/1992
00393        7,14        0,00       6,43      172     31/05/1993



OPCAO: 003-CIRURGIA VASCULAR

INSCRICAO     NO          NA         NT       CLASS     NASCIM
00076        9,57        8,50       9,46        1
00427        9,57        7,50       9,36        2
00659        9,29        9,50       9,31        3
00197        9,57        6,50       9,26        4
00643        9,57        4,00       9,01        5
00084        9,00        8,50       8,95        6
00108        8,86        8,50       8,82        7
00340        8,71        9,50       8,79        8
00485        8,86        7,50       8,72        9
00184        8,86        4,00       8,37       10
00128        8,57        6,50       8,36       11
00077        8,57        0,00       7,71       12